Materials8
Machines5
Processes6
Routes4
Price Rules3
Compatibility12
Materials
วัสดุอ้างอิงสำหรับ Pricing Engine
| CODE | FAMILY | MATERIAL | FORMAT | SIZE | COST | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAT-STK-001 | Sticker | Premium White Sticker | Roll | 1.27 × 50 m | 60 / m² | SAMPLE |
MAT-STK-002 | Sticker | Outdoor White Sticker | Roll | 1.27 × 50 m | 42 / m² | SAMPLE |
MAT-LAM-001 | Laminate | Matte Laminate | Roll | 1.27 × 50 m | 35 / m² | SAMPLE |
MAT-LAM-002 | Laminate | Gloss Laminate | Roll | 1.27 × 50 m | 32 / m² | SAMPLE |
MAT-PVC-003 | Board | PVC 3 mm | Sheet | 1220 × 2440 mm | 420 / sheet | SAMPLE |
MAT-PP-003 | Board | Future Board | Sheet | 1220 × 2440 mm | 180 / sheet | SAMPLE |
MAT-COM-004 | Board | Composite 4 mm | Sheet | 1220 × 2440 mm | 780 / sheet | SAMPLE |
MAT-ALU-001 | Board | Aluminium Sheet | Sheet | 1220 × 2440 mm | 950 / sheet | SAMPLE |
Machines & Modes
EpsonMAC-EP-01 · High Quality
85/m²Outdoor PrinterMAC-OUT-01 · Standard
55/m²UV PrinterMAC-UV-01 · CMYK
130/m²LaminatorMAC-LAM-01 · Cold
20/m²CNC RouterMAC-CNC-01 · Standard
15/pieceProduction Routes
Sticker StandardRTE-STK-STD
Outdoor White Sticker → Outdoor Printer → Straight Trim
Sticker PremiumRTE-STK-PREM
Premium White Sticker → Epson HQ → Matte Laminate → Straight Trim
Sticker + PVCRTE-STK-PVC
Premium White Sticker → Epson HQ → Matte Laminate → Mounting → PVC 3 mm → CNC Cut
UV Sticker + BoardRTE-STK-UV
Premium White Sticker → UV CMYK → Mounting → PVC 3 mm → CNC Cut